Вытяжной вентилятор канальный Soler & Palau TD500/150-160 SILENT 230V 50 осевой
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
100 | 95 | 29 | 180 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 24 | нет | нет | нет |
125 | 123 | 27 | 330 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 23 | нет | нет | нет |
160 | 147 | 59 | 550 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 27 | нет | нет | нет |
200 | 198 | 102 | 910 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 28 | нет | нет | нет |
100 | 97 | 21 | 250 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 20 | нет | нет | нет |
200 | 198 | 122 | 1040 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 24 | нет | нет | нет |
250 | 248 | 144 | 1320 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 31 | нет | нет | нет |
315 | 312 | 190 | 1770 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 36 | нет | нет | нет |
150 | - | 41 | 390 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 27 | нет | есть | нет |
100 | - | 29 | 180 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 24 | нет | есть | нет |
125 | - | 26 | 330 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 23 | нет | есть | нет |
100 | - | 28 | 250 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 25 | нет | есть | нет |
200 | - | 102 | 910 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 28 | нет | есть | нет |
200 | - | 122 | 1040 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 29 | нет | есть | нет |
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
100 | 95 | 29 | 180 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 24 | нет | нет | нет |
125 | 123 | 27 | 330 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 23 | нет | нет | нет |
160 | 147 | 59 | 550 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 27 | нет | нет | нет |
200 | 198 | 102 | 910 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 28 | нет | нет | нет |
100 | 97 | 21 | 250 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 20 | нет | нет | нет |
200 | 198 | 122 | 1040 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 24 | нет | нет | нет |
250 | 248 | 144 | 1320 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 31 | нет | нет | нет |
315 | 312 | 190 | 1770 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 36 | нет | нет | нет |
150 | - | 41 | 390 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 27 | нет | есть | нет |
100 | - | 29 | 180 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 24 | нет | есть | нет |
125 | - | 26 | 330 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 23 | нет | есть | нет |
100 | - | 28 | 250 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 25 | нет | есть | нет |
200 | - | 102 | 910 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 28 | нет | есть | нет |
200 | - | 122 | 1040 | Канальный | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 29 | нет | есть | нет |
Цена |
---|
Розничная цена |
13 338 |
24 783 |
27 513 |
36 018 |
19 428 |
37 278 |
96 498 |
113 193 |
30 978 |
16 488 |
29 823 |
23 418 |
42 003 |
43 368 |

Общие параметры

Размеры
Высота: 221 мм;
Глубина: 484 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

Для регулирования скорости данного канального вентилятора используется регулятор скорости Regul-2.
Вентилятор абсолютно спокойно реагирует на включение и выключение, таймера у данной модели нет.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.
Осевой вытяжной канальный вентилятор Soler & Palau TD500/150-160 SILENT 230V 50 разработан с учетом повышенных требований к уровню шума для влажных помещений. Модель выполнена из высококачественного прочного пластика и оснащена однофазным двигателем. Максимальная частота вращения составляет 2480 оборотов в минуту. Производительность изделия составляет 550 м3 в час.
Конструкция вентилятора Soler & Palau TD500/150-160 SILENT является простой и включает корпус и кронштейн для монтажа. Резиновые уплотнители на патрубках обеспечивают снижение уровня вибраций. Преградой на пути звуков становится специальный материал.
Вентиляторы TD500/150-160 SILENT могут использоваться при температуре воздуха от -20 до +60 градусов. Монтаж выполняется на вентиляционные каналы диаметром 150-160 мм. Изделие имеет класс защиты IP44 и класс изоляции B.