Вытяжной вентилятор канальный TD Mixvent TD350/125 T
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
100 | 97 | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 34 | нет | нет | нет | - |
125 | 123 | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 33 | нет | нет | нет | - |
150 | 147 | 53 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 35 | нет | нет | нет | - |
200 | 198 | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 40 | нет | нет | нет | - |
160 | 147 | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26 | нет | нет | нет | - |
250 | 248 | 91 | 890 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
250 | 248 | 163 | 960 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
100 | - | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 34 | нет | есть | нет | Канальный |
125 | - | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 33 | нет | есть | нет | Канальный |
160 | - | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 35 | нет | есть | нет | Канальный |
200 | - | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 40 | нет | есть | нет | Канальный |
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Таймер | Обратный клапан | Тип установки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||
100 | 97 | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 34 | нет | нет | нет | - |
125 | 123 | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 33 | нет | нет | нет | - |
150 | 147 | 53 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 35 | нет | нет | нет | - |
200 | 198 | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 40 | нет | нет | нет | - |
160 | 147 | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 26 | нет | нет | нет | - |
250 | 248 | 91 | 890 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
250 | 248 | 163 | 960 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Абс пластик | 37 | нет | нет | нет | - |
100 | - | 28 | 250 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 34 | нет | есть | нет | Канальный |
125 | - | 26 | 330 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 33 | нет | есть | нет | Канальный |
160 | - | 41 | 560 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 35 | нет | есть | нет | Канальный |
200 | - | 132 | 1040 | Белый | 12 | Soler&Palau | Испания | Полипропилен | 40 | нет | есть | нет | Канальный |
Цена |
---|
Розничная цена |
15 543 |
19 848 |
22 998 |
31 083 |
22 998 |
49 773 |
52 818 |
18 798 |
23 838 |
25 833 |
36 123 |

Общие параметры

Размеры
Высота: 176 мм;
Глубина: 258 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.