Вытяжной вентилятор Awenta System+, Silent, 125 KWS125M, Trax Glass, PTG125, Белый матовый, стекло
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Датчик движения | Шнуровой выключатель | Таймер | Съёмная панель | Степень защиты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Глубина (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | ||||||||||||||
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | нет | нет | нет | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | нет | есть | нет | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | нет | нет | есть | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | есть | нет | нет | есть | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | есть | нет | есть | есть | IPX4 |
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Мощность (Вт) | Производительность (м3/ч) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Производитель | Страна производителя | Материал | Уровень шума (Дб) | Датчик влажности | Датчик движения | Шнуровой выключатель | Таймер | Съёмная панель | Степень защиты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Глубина (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | ||||||||||||||
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | нет | нет | нет | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | нет | есть | нет | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | нет | нет | есть | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | есть | нет | нет | есть | есть | IPX4 |
125 | 77 | 125 | 9 | 145 | Накладной | Белый | 60 | Awenta | Польша | Абс пластик | 32 | нет | есть | нет | есть | есть | IPX4 |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 5% |
6 978 | 6 628 |
8 079 | 7 674 |
8 731 | 8 293 |
10 294 | 9 778 |
18 097 | 17 191 |
Товар |
---|
Вытяжной вентилятор Awenta System+, Silent, 125 KWS125 |
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Производительность (м3/ч) | Мощность (Вт) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Страна производителя | Датчик движения | Шнуровой выключатель | Таймер | Материал | Датчик влажности | Производитель | Уровень шума (Дб) | Съёмная панель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Глубина (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||||
125 | 77 | 125 | 145 | 9 | Накладной | Белый | 60 | Польша | нет | нет | нет | Абс пластик | нет | Awenta | 32 | есть |
Размер воздуховода | Размер вентилятора | Производительность (м3/ч) | Мощность (Вт) | Тип установки | Цвет | Срок гарантии | Страна производителя | Датчик движения | Шнуровой выключатель | Таймер | Материал | Датчик влажности | Производитель | Уровень шума (Дб) | Съёмная панель | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр воздуховода (мм) | Глубина (мм) | Диаметр (мм) | в месяцах | |||||||||||||
125 | 77 | 125 | 145 | 9 | Накладной | Белый | 60 | Польша | нет | нет | нет | Абс пластик | нет | Awenta | 32 | есть |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена по распродаже |
6 977 | 6 600 |

Общие параметры
Цвет вентилятора: Белый
Датчик движения

Размеры
Глубина: 77 мм
Высота: 156 мм;
Глубина: 88 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.