Чердачная лестница Oman Nozycowe Lux 500*1300*3000
Временно приостановлен прием заказов на нестандартные лестницы
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 60 | 56 |
500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 55 |
600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 67 |
600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | - | 60 | - |
700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 60 | 55 |
700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 60 |
700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1850 | 60 | 66 |
700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | 1270 | 60 | 68 |
700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 68 |
700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 60 | - |
800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | С 1-ой доп. секцией (мм) | С 2-мя доп. секциями (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Минимальное расстояние до стены (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) |
500 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 700 | 140 | 1360 | 60 | 56 |
500 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 500 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 900 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
500 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
500 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
500 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 500 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
600 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 700 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | - | 600 | 800 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 55 |
600 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1000 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1100 | 140 | - | 60 | 68 |
600 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 67 |
600 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
600 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 600 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
700 | 700 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 700 | 140 | - | 60 | - |
700 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 800 | 140 | 1330 | 60 | 55 |
700 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 900 | 140 | 1300 | 60 | 60 |
700 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1000 | 140 | 1850 | 60 | 66 |
700 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1100 | 140 | 1270 | 60 | 68 |
700 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1200 | 140 | 1850 | 60 | 68 |
700 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
700 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 700 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
800 | 800 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 800 | 140 | - | 60 | - |
800 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 900 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
800 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 800 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
900 | 900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 900 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
900 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 900 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1000 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1000 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1100 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1100 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1200 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1200 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1300 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1300 | 140 | - | 60 | - |
1000 | 1400 | 2200 | 3000 | 3250 | 3500 | 1000 | 1400 | 140 | - | 60 | - |
Цена | |
---|---|
Розничная цена | Цена со скидкой 15% |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
123 204 | 104 722 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |
165 651 | 140 802 |

Общие параметры
ВНИМАНИЕ! Нестандартная продукция запускается в производство только после предоплаты! Подробнее про способы оплаты
До: 3000 мм;
С 1-ой доп. секцией: 3250 мм;
С 2-мя доп. секциями: 3500 мм

Размеры
Глубина короба: 140 мм
Длина: 1300 мм
Длина: 1300 мм;
Глубина: 460 мм
Ширина: 300 мм;
Глубина: 80 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.

Утепление у данной лестницы 60мм (6см) по типу сэндвича, дерево/пенополистирол/дерево.
Лестница крепится к крышке люка (она из дерева) и к самому коробу (он металлический).
Размер 500*1000мм изготавливается под заказ, срок изготовления 35-40 дней. Данную лестницу использовать можно, чаще всего крышки рассыхаются, если внутри помещения холодно или лестница установлена не в помещении, а на улице. Для дополнительной безопасности можно использовать утепляющий короб, устанавливается он на чердаке, так же под заказ.
В Вашем случае, если нет возможности изменить размер проема, то рекомендуем именно эту модель.


Короб можно утеплить самостоятельно, поскольку короб - это ящик, который располагается сверху и многие клиенты его сооружают самостоятельно.
Цену на него предоставляем по запросу.
Получить более подробную консультацию возможно следующим способом:
- написать нам на вотсап (https://wa.me/79857746449);
- написать на e-mail: mail@luchki.ru
- позвонить на бесплатную горячую линию 8(800) 775-25-37.
С уважением, команда Лючки.рф.

Металлический короб данной лестницы является теплопроводным. В деревянном коробе лестница будет обладать меньшей тепловодностью и лучше сохранять тепло.
Oman Nozycowe Termo - короб деревянный, толщина дверцы 30мм (не является утепленной лестницей)
Oman Nozycowe Lux - короб металлический, дверь толщина 60мм ( дверь является утепленной)
НО! сама крышка играет роль, больше чем короб. Соответственно Oman Nozycowe Lux сохранит тепло больше.


Если большой перепад температуры, то конденсат будет, но если крышка будет плотно закрыта, то конденсат образовываться не должен, поскольку по периметру короба у данной модели лестницы есть резиновый уплотнитель. Есть лестница со встроенным утепляющим коробом, в этом случае конденсат образовываться не будет, также модель максимально утепленная - Oman Kombo PP 700*1000*3000 (https://www.luchki.ru/catalog/cherdachnye_lestnicy/oman_kombo_pp/oman_kombo_pp_700__1000__3000) Артикул: 171409

Пластиковый замок можно заказать отдельно. Напишите нам на почту mail@luchki желательно с указанием номер Вашего заказа.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
Стоимость работ по монтажу люков | ||||
---|---|---|---|---|
Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
Напольный | ||||
Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
На петле | ||||
Настенный | ||||
Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
Потолочный | ||||
Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
Тип работ | Стоимость работ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ |
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.