Чердачная лестница Fakro LML Lux в Липецке















| Товар |
|---|
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 600*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 600*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1200*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1300*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1400*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 700*1400*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 860*1300*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 860*1300*3050 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 920*1300*2800 Скидка 10% |
| Чердачная лестница Fakro LML Lux 920*1300*3050 Скидка 10% |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 600 | 1200 | 2330 | 2800 | 600 | 1200 | 315 | 36 | 54 | Замок-защелка |
| 600 | 1300 | 2560 | 3050 | 600 | 1300 | 315 | 36 | 56 | Замок-защелка |
| 700 | 1200 | 2330 | 2800 | 700 | 1200 | 315 | 36 | 55 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 2330 | 2800 | 700 | 1300 | 315 | 36 | 57 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 2560 | 3050 | 700 | 1300 | 315 | 36 | 58 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 2330 | 2800 | 700 | 1400 | 315 | 36 | 59 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 2560 | 3050 | 700 | 1400 | 315 | 36 | 60 | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 2330 | 2800 | 860 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 2560 | 3050 | 860 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 2330 | 2800 | 920 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 2560 | 3050 | 920 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| Посадочные размеры | Высота потолка | Габаритные размеры | Прочие размеры | Масса | Механизм запирания | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм) | Длина (мм) | От (мм) | До (мм) | Ширина (мм) | Длина (мм) | Глубина короба (мм) | Толщина дверцы (мм) | (кг) | |
| 600 | 1200 | 2330 | 2800 | 600 | 1200 | 315 | 36 | 54 | Замок-защелка |
| 600 | 1300 | 2560 | 3050 | 600 | 1300 | 315 | 36 | 56 | Замок-защелка |
| 700 | 1200 | 2330 | 2800 | 700 | 1200 | 315 | 36 | 55 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 2330 | 2800 | 700 | 1300 | 315 | 36 | 57 | Замок-защелка |
| 700 | 1300 | 2560 | 3050 | 700 | 1300 | 315 | 36 | 58 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 2330 | 2800 | 700 | 1400 | 315 | 36 | 59 | Замок-защелка |
| 700 | 1400 | 2560 | 3050 | 700 | 1400 | 315 | 36 | 60 | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 2330 | 2800 | 860 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| 860 | 1300 | 2560 | 3050 | 860 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 2330 | 2800 | 920 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| 920 | 1300 | 2560 | 3050 | 920 | 1300 | 315 | 36 | - | Замок-защелка |
| Цена | |
|---|---|
| Розничная цена | Цена со скидкой 10% |
| 122 272 | 110 044 |
| 140 390 | 126 350 |
| 126 413 | 113 771 |
| 133 039 | 119 734 |
| 138 526 | 124 672 |
| 138 733 | 124 859 |
| 146 291 | 131 661 |
| 178 799 | 160 918 |
| 185 839 | 167 254 |
| 199 402 | 179 461 |
| 200 541 | 180 486 |
Общие параметры
Пластиковые накладки на ножки;
С поручнем
Белая крышка люка
До: 2800 мм, 3050 мм
Погрешность при производстве может составлять +- 2 мм.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид и технические характеристики модели.
Услуги замера и монтажа временно не предоставляются
Приносим извинения за возможные неудобства
Стоимость работ по монтажу
| Стоимость работ по монтажу люков | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Стоимость работ | Стоимость материала для монтажа | ||
| Напольный | ||||
| Съемный | от 8000 | от 2000 | ||
| На петле | ||||
| Настенный | ||||
| Металлический сантехнический размеры от 200 до 500мм | от 500 | от 200 | ||
| Металлический сантехнический размеры от 500 до 1000мм | от 1000 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под плитку размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Под покраску размеры от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску размеры от 500 до 1000 мм | от 3500 | от 1000 | ||
| Потолочный | ||||
| Под покраску от 200 до 500 мм | от 2500 | от 500 | ||
| Под покраску от 500 до 1000 мм | от 3000 | от 1000 | ||
| Стоимость работ по установке чердачных лестниц | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Деревянные чердачные лестницы, установка в готовый проем | 5000 ₽ | |||
| Металлические чердачные лестницы, установка в готовый проем | 7500 ₽ | |||
| Подготовка проема под установку лестнице (в зависимости от сложности работ, кроме бетонных проемов) | от 2000 до 5000 ₽ | |||
| Подготовка проема в бетонном перекрытии | от 5000 | |||
| Стоимость услуг по установке окон-люков | ||||
| Тип работ | Стоимость работ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия | 5000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый проем без подведения кровельного покрытия с переносом стропильной системы | 8000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 10000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в готовый кровельный пирог с переносом стропильной системы (Битумная, натуральная, металлочерепица) | 13000 ₽ | |||
| Установка окон-люков в фальцевую кровлю (Клик фальц, двойной стоящий фальц, оцинковка и т.п.) | от 18000 ₽ | |||
В стоимость работ не входит:
- Укладка плитки;
- Шпатлевка;
- Подготовка проема;
- Укрепление проема;
- Утепление люка.
ВНИМАНИЕ! Дополнение по установке и замеру чердачных лестниц: Выезд на замер осуществляется платно, до первого малого бетонного кольца 1 500 ₽, от малого и далее по Московской области 2 000 ₽.
* Стоимость монтажа и установочных работ может отличаться от прайса. Подробную информацию уточняйте у менеджеров магазина.
* Расходный материал при установке чердачных лестниц в стоимость монтажа не входит и расчитывается индивидуально.















+7 (977) 090-10-90 















































































































































































